HIT PARADE
Nom | Fiches | Lieux | Nbr | Cumul | Date de mise à jour | |
Cabot.zip | 798 | 35-87-59-56 | 2 | 2 | Janvier 2019 | |
Fbouron.zip | 13 593 | 85-17-68-86-49 | 2 | 7 | Février 2017 | |
Naisfii.zip | 352 250 | div | 2 | 61 | Décembre 2017 | |
Bachell.zip | 394 | 02 | 1 | 131 | Octobre 2001 | |
Brunelc.zip | 1 834 | 73-48-07-43 | 1 | 1 | Janvier 2019 | |
Cebrant.zip | 893 | 85-79-17 | 1 | 1 | Septembre 2014 | |
Deunf.zip | 1 445 | 29-22 | 1 | 110 | Décembre 2000 | |
Fleguill.zip | 38 696 | 70-25-18-90-13 | 1 | 58 | Août 2010 | |
Guenot.zip | 2 197 | 91-70-46-75-77 | 1 | 331 | Septembre 2002 | |
Jusser.zip | 753 | 14-50-61 | 1 | 2 | Février 2013 | |
Levallet.zip | 17 039 | 61-50-35-53-55 | 1 | 13 | Avril 2011 | |
Mblevall.zip | 38 794 | 61-58-50-14-44 | 1 | 11 | Novembre 2012 | |
Mdecaen.zip | 7 261 | 50-61-27-72-14 | 1 | 4 | Septembre 2016 | |
Midgib.zip | 3 588 | 08-88-85-67-86 | 1 | 32 | Avril 2012 | |
Mravard.zip | 4 968 | 18-53-45-41-12 | 1 | 50 | Février 2019 | |
| ||||||
Parso.zip | 1 199 | 79-85-59 | 1 | 36 | Mai 2007 | |
Verpillo.zip | 363 | 70-68 | 1 | 74 | Juillet 2001 | |
Yhoffma.zip | 180 108 | 68-37-67-usa-45 | 1 | 252 | Février 2019 | |
Caillere.zip | 100 057 | 45-17-85-55-77 | 0 | 1296 | Janvier 2017 | |
Barbieux.zip | 29 662 | 55-59-62-34-bel | 0 | 1191 | Août 2016 | |
Spriet.zip | 10 368 | 59-80-bel-62-60 | 0 | 924 | Janvier 2019 | |
Deloison.zip | 33 942 | 62-80-59-belgique | 0 | 823 | Mars 2002 | |
Camier.zip | 82 418 | 22-70-35-88-62 | 0 | 791 | Décembre 2004 | |
Chavaste.zip | 32 743 | 28-45 | 0 | 763 | Avril 1999 | |
Mallet.zip | 41 148 | 58-13-63-18 | 0 | 662 | Mai 1998 | |
Mamet.zip | 50 406 | 59-62-belgique-67-75 | 0 | 655 | Avril 2004 | |
Wynckel.zip | 49 865 | 62-bel-21-54-88 | 0 | 646 | Novembre 2009 | |
Pinson.zip | 20 282 | 18-45-41-36-08 | 0 | 633 | Février 2004 | |
Roubaix.zip | 18 037 | 59-60-81-80-52 | 0 | 628 | Janvier 2012 | |
Foulaur.zip | 28 245 | 59-02-60-54-bel | 0 | 604 | Janvier 2008 | |
| ||||||
Desmares.zip | 34 126 | 59-14-bel-62-50 | 0 | 522 | Juin 2009 | |
Brpaquis.zip | 8 972 | 70-21-52-75-25 | 0 | 516 | Octobre 2003 | |
Cimetier.zip | 47 972 | 59-bel-61-62-22 | 0 | 511 | Novembre 2014 | |
Jsalin.zip | 116 672 | 62-59-75-29-bel | 0 | 485 | Mai 2014 | |
Barthe.zip | 17 624 | 55-54-88-62-51 | 0 | 465 | Novembre 2004 | |
Boissel.zip | 39 114 | 88-52-54-57-10 | 0 | 462 | Décembre 2001 | |
Maumy.zip | 31 018 | 45-41-91-18-28 | 0 | 457 | Janvier 2007 | |
Monteil.zip | 17 698 | 18-36-03-23 | 0 | 454 | Octobre 2014 | |
Thommes.zip | 9 222 | 57-15-76-all-54 | 0 | 430 | Juillet 2012 | |
Delphine.zip | 32 657 | 62-75-57-59-bel | 0 | 419 | Août 2008 | |
Raffinp.zip | 50 051 | 22-18-35-59-50 | 0 | 418 | Juillet 2014 | |
Calsam.zip | 115 454 | 62-59-bel-44-esp | 0 | 415 | Avril 2017 | |
Royales.zip | 81 148 | 75-45-ang-all-aut | 0 | 413 | Novembre 2013 | |
Arichard.zip | 4 567 | 62-80-59-77-78 | 0 | 404 | Février 2008 | |
Ytoi.zip | 18 271 | 75-aut-ang-78 | 0 | 401 | Mai 1999 | |
| ||||||
Michel1.zip | 17 507 | 18-75-71-63-03 | 0 | 400 | Août 2001 | |
Loisel.zip | 23 357 | 62-59-82-finlande-31 | 0 | 398 | Novembre 2004 | |
Mdm.zip | 7 741 | 02-54-21-57-88 | 0 | 397 | Février 2007 | |
Couilbau.zip | 2 191 | 29-18-22-51-75 | 0 | 394 | Novembre 2002 | |
Chabanne.zip | 55 582 | 43-63-38-75-40 | 0 | 393 | Octobre 2001 |
Publicité